| Wine | Score | Price |
| Tommasi Valpolicella Classico Superiore Ripasso | 10 | 185 |
| Concha y Toro Cabernet Sauvignon | 9 | 79 |
| Rosemount Shiraz Cabernet | 9 | 104 |
| Jacob's Creek Shiraz Cabernet | 9 | 106 |
| Jacob's Creek Shiraz Cabernet | 9 | 106 |
| Antinori Santa Cristina | 9 | 114 |
| Angove's Long Row Shiraz | 9 | 127 |
| Allesverloren Shiraz | 9 | 129 |
| Serego Alighieri Poderi del Bello Ovile | 9 | 129 |
No comments:
Post a Comment