| Drue | Snitt karakter | Antall eksempler |
| SEMILLON | 9.5 | 6 |
| CORVINA | 9.2 | 14 |
| MERLOT | 8.8 | 8 |
| SYRAH | 8.7 | 6 |
| SAUVIGNON | 8.7 | 9 |
| PINOT | 8.6 | 8 |
| SYRAH | 8.6 | 11 |
| CHARDONNAY | 8.5 | 27 |
| TEMPRANILLO | 8.4 | 18 |
| RIESLING | 8.4 | 32 |
Monday, August 15, 2011
Beste drue
Har i det siste vært litt sløv på innlegging av druer, men her er listen over favoritter slik som den står i dag.
Deservin, mest for pengene.
Desertvin ranking basert på karakter^5/liter pris. Prisene i tabellen under er per liter.
| Strub Niersteiner Bildstock Huxelrebe Beerenauslese | 178 NOK | 11 | TYSKLAND |
| Bosca Anniversary Dolce | 160 NOK | 10 | ITALIA |
| Hexamer Meddersheimer Rheingrafenberg Riesling Spätlese * | 213 NOK | 10 | TYSKLAND |
| Fresita | 116 NOK | 8.5 | CHILE |
| Gran Feudo Moscatel | 212 NOK | 9.5 | SPANIA |
| Nederburg Noble Late Harvest | 279 NOK | 10 | SØR-AFRIKA |
| Churchill's 10 Y. Tawny | 293 NOK | 10 | PORTUGAL |
| Warre's Quinta da Cavadina Vintage Port | 295 NOK | 10 | PORTUGAL |
| Jos. Christoffel jr. Ürziger Würzgarten Riesling Auslese | 299 NOK | 10 | TYSKLAND |
| Smith Woodhouse Late Bottled Vintage | 306 NOK | 10 | PORTUGAL |
Sprudlevin ranking, mest for pengene
Sprudlevin ranking basert på karakter^5/liter pris. Prisene i tabellen under er per liter.
| Gratien & Meyer, cuvee Demi Sec | 173 NOK | 10 | FRANKRIKE |
| Marques de Monistrol Rosé, brut | 117 NOK | 9 | SPANIA |
| Marques de Monistrol Cava Gran Reserva Rosé | 133 NOK | 9 | SPANIA |
| Colet Blanc de Blancs Extra Brut | 186 NOK | 9.5 | SPANIA |
| Cartizze Prosecco Superiore Dry | 252 NOK | 10 | ITALIA |
| "r" de Ruinart Brut | 479 NOK | 11 | FRANKRIKE |
| Delane Crémant de Bourgogne Blanc de Noirs | 186 NOK | 9 | FRANKRIKE |
| Valpolicella Classico Superiore Acinatico Ripasso | 266 NOK | 9.7 | ITALIA |
| Chapel Hill Chardonnay Brut | 119 NOK | 8 | UNGARN |
| Vergeat-Besnard Brut Reserve | 373 NOK | 10 | FRANKRIKE |
Hvitvin, mest for pengene
Hvitvin ranking basert på karakter^5/liter pris. Prisene i tabellen under er per liter.
| Casablanca Chardonnay | 150 NOK | 10 | CHILE |
| Leitz Rüdesheimer Kirchenpfad Riesling Kabinett Feinherb | 173 NOK | 10 | TYSKLAND |
| Viña la Rosa Don Reca Chardonnay | 179 NOK | 10 | CHILE |
| Vernaccia di San Gimignano | 199 NOK | 10 | ITALIA |
| Markus Molitor Niedermenninger Herrenberg Riesling Spätlese | 206 NOK | 10 | TYSKLAND |
| Strub Niersteiner Pettenthal Riesling Spätlese Trocken | 178 NOK | 9.7 | TYSKLAND |
| J.L. wolf Wachenheimer Riesling Kabinett | 131 NOK | 9 | TYSKLAND |
| Strub Niersteiner Silvaner Kabinett Trocken | 132 NOK | 9 | TYSKLAND |
| Leitz Rüdesheimer Magdalenenkreuz Riesling Spätlese | 173 NOK | 9.5 | TYSKLAND |
| San Michele Appiano Südtiroler Gewürztraminer | 225 NOK | 10 | ITALIA |
Rødvin, mest for pengene
Rødvin ranking basert på karakter^5/liter pris. Prisene i tabellen under er per liter.
Rosemount Shiraz | 180 NOK | 10.5 | AUSTRALIA |
| Baron la Rose Vieilles Vignes | 153 NOK | 10 | FRANKRIKE |
| Faustino Slectión de Familia | 173 NOK | 10 | SPANIA |
| Concha y Toro Cabernet Sauvignon | 106 NOK | 9 | CHILE |
| Canopia Malbec Syrah | 106 NOK | 9 | ARGENTINA |
| Saint Pierre | 198 NOK | 10 | Frankrike |
| Eleganta Vinum Merlot | 119 NOK | 9 | FRANKRIKE |
| Castelgreve Chianti Classico Riserva | 222 NOK | 10 | ITALIA |
| Armador Cabernet Sauvignon | 133 NOK | 9 | CHILE |
| Zuazo Gaston Tempranillo | 133 NOK | 9 | SPANIA |
Subscribe to:
Comments (Atom)