| Casablanca Chardonnay | 150 NOK | 10 | CHILE |
| Leitz Rüdesheimer Kirchenpfad Riesling Kabinett Feinherb | 173 NOK | 10 | TYSKLAND |
| Viña la Rosa Don Reca Chardonnay | 179 NOK | 10 | CHILE |
| Vernaccia di San Gimignano | 199 NOK | 10 | ITALIA |
| Markus Molitor Niedermenninger Herrenberg Riesling Spätlese | 206 NOK | 10 | TYSKLAND |
| Strub Niersteiner Pettenthal Riesling Spätlese Trocken | 178 NOK | 9.7 | TYSKLAND |
| J.L. wolf Wachenheimer Riesling Kabinett | 131 NOK | 9 | TYSKLAND |
| Strub Niersteiner Silvaner Kabinett Trocken | 132 NOK | 9 | TYSKLAND |
| Leitz Rüdesheimer Magdalenenkreuz Riesling Spätlese | 173 NOK | 9.5 | TYSKLAND |
| San Michele Appiano Südtiroler Gewürztraminer | 225 NOK | 10 | ITALIA |
Monday, August 15, 2011
Hvitvin, mest for pengene
Hvitvin ranking basert på karakter^5/liter pris. Prisene i tabellen under er per liter.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment