Strub Niersteiner Bildstock Huxelrebe Beerenauslese | 178 NOK | 11 | TYSKLAND |
Bosca Anniversary Dolce | 160 NOK | 10 | ITALIA |
Hexamer Meddersheimer Rheingrafenberg Riesling Spätlese * | 213 NOK | 10 | TYSKLAND |
Fresita | 116 NOK | 8.5 | CHILE |
Gran Feudo Moscatel | 212 NOK | 9.5 | SPANIA |
Nederburg Noble Late Harvest | 279 NOK | 10 | SØR-AFRIKA |
Churchill's 10 Y. Tawny | 293 NOK | 10 | PORTUGAL |
Warre's Quinta da Cavadina Vintage Port | 295 NOK | 10 | PORTUGAL |
Jos. Christoffel jr. Ürziger Würzgarten Riesling Auslese | 299 NOK | 10 | TYSKLAND |
Smith Woodhouse Late Bottled Vintage | 306 NOK | 10 | PORTUGAL |
Monday, August 15, 2011
Deservin, mest for pengene.
Desertvin ranking basert på karakter^5/liter pris. Prisene i tabellen under er per liter.
Labels:
Dessertvin,
ranking
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment